| Grades and Material | |||
| A325 | B8M Class 1 and 2 | Aluminum | Alloy 20 | 
| A449 | F593 | Hastelloy C276 | Nitronic 50 | 
| A490 | F1554 | Hastelloy X | Nitronic 60 | 
| A354 BC | 4140 / 4340 | Inconel 600 | Duplex 2205 | 
| A354 BD | 304 SS | Inconel 625 | Duplex 2507 | 
| A193 B16 | 316 SS | 17- 4 PH Stainless | A194 Grade 3 | 
| A193 B7 | Monel 400 / K500 | Titanium | A286 | 
| A193 B8 / B8M | A563 – All grades | Inconel 718 | B7 | 
| A286-660 | A194 – All grades | Inconel 925 | B8 Class 1 and 2 | 
| A307 A & B | F594 – All grades | Monel 400 | Specials Available | 
| A320 L7 | A194 – Grade 3 | Monel K-500 | A394 – All grades | 
| A36 / A529 Gr. 50 | AL6XN Brass | Silicon Bronze | F593 | 
| 410 | |||
| Coatings | 
| Zinc | 
| Phosphate | 
| Zinc Nickel | 
| Molykote | 
| Hot Dip Galv | 
| Sherardizing | 
| PTFE/Xylan/Xylar/Teflon | 
| Cadmium | 
| Steel Alloy | |
| 4130 | ASTM A193 Grade B16 | 
| 4140 | ASTM A194 Grade 4 | 
| 4340 | ASTM A194 Grade 7 | 
| 8620 | ASTM A194 Grade 7M | 
| 8740 | ASTM A194 Grade 16 | 
| ASTM A193 Grade B7 | ASTM A320 Grade L7 | 
| ASTM A193 Grade B7M | SAE J429 Grade 8 | 
| Aluminum Steel | 
| Aluminum 2024-T4 | 
| Aluminum 6061-T6 | 
| Carbon Steels | |
| 1018 | 1215 | 
| 1045 | ASTM A36 | 
| 1117 | ASTM A194 Grade 2H | 
| 12L14 | ASTM A194 Grade 2HM | 
| Copper Steels | |
| Aluminum Bronze CDA 614 | Copper CDA 110 | 
| Aluminum Bronze CDA 630 | Cupro-Nickel 70-30 | 
| Aluminum Bronze CDA 632 | Cupro-Nickel 90-10 | 
| Aluminum Bronze CDA 642 | Naval Brass | 
| Brass | Silicon Bronze CDA 655 | 
| Stainless Steels | |
| 13-8 MO | ASTM A193 Grade B5 | 
| 25-6 MO | ASTM A193 Grade B6 | 
| 303 | ASTM A193 Grade B6X | 
| 304 | ASTM A193 Grade B8 | 
| 304 Strain Hardened | ASTM A193 Grade B8 Class 2 | 
| 304L | ASTM A193 Grade B8A | 
| 309 | ASTM A193 Grade B8C | 
| 310 | ASTM A193 Grade B8M | 
| 316 | ASTM A193 Grade B8M Class 2 | 
| 316 Strain Hardened | ASTM A193 Grade B8MA | 
| 316L | ASTM A193 Grade B8R | 
| 317L | ASTM A193 Grade B8S | 
| 321 | ASTM A193 Grade B8T | 
| 330 | ASTM A194 Grade 3 | 
| 347 | ASTM A194 Grade 6 | 
| 410 | ASTM A194 Grade 6F | 
| 416 | ASTM A194 Grade 8 | 
| 422 | ASTM A194 Grade 8 Strain Hardened | 
| 430 | ASTM A194 Grade 8A | 
| 431 | ASTM A194 Grade 8C | 
| 440C | ASTM A194 Grade 8F | 
| 501 HT | ASTM A194 Grade 8M | 
| AL6XN | ASTM A194 Grade 8M Strain Hardened | 
| Alloy 20 (Carpenter 20) | ASTM A194 Grade 8R | 
| Duplex 2205 | ASTM A194 Grade 8S | 
| Nitronic 32 | ASTM A194 Grade 8T | 
| Nitronic 40 | ASTM A320 Grade B8 | 
| Nitronic 50 | ASTM A320 Grade B8M | 
| Nitronic 60 | ASTM A564 Type 630 (17-4 PH) | 
| Super Alloys | |
| A286 (ASTM A453 Grade 660) | MP35N | 
| Inconel 718 | Nickel 200 | 
| Inconel X750 | Waspaloy | 
| Incoloy 800H | Hastelloy C276 | 
| Incoloy 825 | Inconel 600 | 
| K-Monel 500 | Inconel 601 | 
| Monel 400 | Inconel 625 | 
| Monel 405 | |
| Titanium | 
| 6AL-4V ELI | 
| ASTM B348 Grade 2 | 
| ASTM B348 Grade 5 | 
| Tool Steels | 
| A-2 | 
| H-11 | 
| H-13 | 
| T-75 | 
| D2 | 
| S7 | 
| M42 | 
| T15 | 
All-Pro Threaded